BUCEO

Fecha: Viernes 25 Febrero
Apnea Dinámica

DAMAS
Record Mundial: 104
Record Nacional: Katty Macias 100 m.

DEPORTISTA NACIONALIDAD MARCA PUNTAJE POSICION
KATTY MACIAS ECUATORIANA 100 m 30 1
JENNIFER BRAVO ECUATORIANA 97 m 25 2
GILDA RIVADENEIRA ECUATORIANA 70 m 21 3
VERONICA MARURI ECUATORIANA 60 m 18 4
NATALIA FERNANDEZ COLOMBIANA 54 14 5
PAOLA CHAVEZ ECUATORIANA 0 0 6

VARONES

Record Mundial: 166
Record Nacional: Alfredo Rosado 113.52 m.

DEPORTISTA NACIONALIDAD MARCA PUNTAJE POSICION
VLADIMIR PESANTES ECUATORIANA 101 m 30 1
JACINTO ARGUDO ECUATORIANA 100 m 25 2
KARL PERNETT COLOMBIANA 84 21 3
ALEJANDRO ANDRES ARGENTINA 83 m 18 4
EUDORO CAVALLOS ECUATORIANA 81 m 16 5
ALFREDO ROSADO ECUATORIANA 0 0 6

Apnea Estática

DAMAS
Record Mundial: 6.31
Record Nacional: Verónica Maruri 04.42.04

DEPORTISTA NACIONALIDAD MARCA PUNTAJE POSICION
NATALIA FERNANDEZ COLOMBIA 6”00 30 1
VERONICA MARURI ECUADOR 5”20 25 2
GILDA RIVADENERIRA ECUADOR 4”20 21 3
PAOLA CHAVEZ ECUADOR 3”09 18 4
KATTY MACIAS ECUADOR 2”04.46 16 5
JENNIFER BRAVO ECUADOR 2”04.14 14 6

VERONICA MARURI, NUEVO RECORD ECUATORIANO

VARONES

Record Mundial: 8.58
Record Nacional: Jacinto Argudo 04.50.92

DEPORTISTA NACIONALIDAD MARCA PUNTAJE POSICION
KARL PERNETT COLOMBIANA 6”39 30 1
ALEJANDRO ANDRES ARGENTINA 6”15 25 2
JACINTO ARGUDO ECUATORIANA 5”12 21 3
EUDORO VEVALLOS ECUATORIANA 4”04 18 4
ALFREDO ROSADO ECUATORIANA 3”48 16 5
VLADIMIR PESANTES ECUATORIANA 2”03 14 6

JACINTO ARGUDO, NUEVO RECORD ECUATORIANO
ALEJANDRO ANDRES, NUEVO RECORD ARGENTINO